- Adjustable Straps
- Zipper Back
| Product Measurements: | ||||
| Size | Bust(in) | Waist(in) | Hips(in) | Length(in) |
| S | 26.77 | 23.62 | 33.07 | 34.25 |
| M | 28.34 | 25.19 | 34.64 | 34.64 |
| L | 29.92 | 26.77 | 36.22 | 35.03 |
| XL | 31.49 | 28.34 | 37.79 | 35.43 |
| 2XL | 33.07 | 29.92 | 39.37 | 35.82 |
| *This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | ||||

